Todo el resumen de la fecha que se jugó hoy, la 28º al día
| Independiente Mza | 4 | Gimnasia Mza | 2 |
| 4- Imperiale | | | |
| 23-Gautier | | | |
| 28- Servio (P) | | | |
| 45 (+1) Imperiale | | | |
| | | 49- Pomba | |
| | | 63- Carranza (P) | |
| Juventud (G) | 2 | Boca Unidos | 0 |
| 75- Villalba | | | |
| 85- Marchesini | | | |
| Chacarita | 2 | Ferro | 0 |
| 24- Maldonado | | | |
| 36- Menendez | | | |
| Instituto | 1 | At Tucuman | 0 |
| 79- Guerreiro | | | |
| Brown (Madryn) | 0 | At Parana | 3 |
| | | 30- Vercellino | |
| | | 33- Cadenazzi | |
| | | 49- Noir | |
| Patronato | 2 | Los Andes | 1 |
| 43- Bertoli (P) | | | |
| 46- Jara | | | |
| | | 65- Olivares | |
| All Boys | 0 | Union (MDP) | 0 |
| | | | |
| Gimnasia Jujuy | 0 | Estudiantes (SL) | 0 |
| | | | |
| Douglas Haig | - | Sp Belgrano | - |
| Suspendido | |||
| Santamarina | 4 | Villa Dalmine | 1 |
| 14- Telechea | | | |
| | | 19- Cerica | |
| 27- González (P) | | | |
| 52- Hoyos | | | |
| 90- González | | | |
| Guarani AF | 0 | Ctral Cordoba | 1 |
| | | 70- Prieto | |
| Equipos | Ptos | Pj |
| Patronato | 57 | 28 |
| Santamarina | 51 | 28 |
| At Tucumán | 49 | 28 |
| Villa Dalmine | 42 | 28 |
| Juv Unida (G) | 41 | 28 |
| Instituto | 39 | 28 |
| Los Andes | 39 | 28 |

No hay comentarios:
Publicar un comentario